| Настройки | Fairline Squadron 58 Удалить | Sunseeker Manhattan 66 (1911) Удалить | Яхта катамаран "Отрада" Удалить | Azimut 50 fly Удалить | Galeon 440F Удалить | Galeon 425HTS Удалить | Sunseeker 30M Удалить | Sunseeker Manhattan 73 (412) Удалить | Astondoa 102 GLX Удалить | Galeon 410 HTC Удалить | Galeon 650 Skydeck Удалить | Cranchi M 44 HT Удалить | Absolute 60 Fly Удалить | Princess 56 fly (1317) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Fairline Squadron 58 Удалить | Sunseeker Manhattan 66 (1911) Удалить | Яхта катамаран "Отрада" Удалить | Azimut 50 fly Удалить | Galeon 440F Удалить | Galeon 425HTS Удалить | Sunseeker 30M Удалить | Sunseeker Manhattan 73 (412) Удалить | Astondoa 102 GLX Удалить | Galeon 410 HTC Удалить | Galeon 650 Skydeck Удалить | Cranchi M 44 HT Удалить | Absolute 60 Fly Удалить | Princess 56 fly (1317) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Верфь | Sunseeker Yachts | Azimut Yachts | Galeon Yachts | Sunseeker | Galeon Yachts | Galeon Yachts | Cranchi Yachts | Absolute Yachts | Princess Yachts | |||||
| Бренды | Galeon Yachts | Sunseeker | ||||||||||||
| Дизайнер интерьера | Sunseeker Design Studio | Stefano Righini | Tony Castro | Cranchi disign studio | ||||||||||
| Модельный год | 2019 | 2017 | 2024 | 2012 | 2024 | 2024 | 2023 | 2013 | ||||||
| Год | 2019 | 2008 | 2017 | 2024 | 2012 | 2024 | 2024 | 2023 | 2017 | 2013 | ||||
| Длина | 17.82 м | 21,65 м | 23.85 м | 16,08 м | 13.97 м | 13.46 м | 29.8 м | 22.61 м | 31.00 м | 20.80 м | 13.82 м | 18.44 м | 18.11 м | |
| Ширина | 4.82 м | 5.26 м | 8.28 м | 4.65 м | 4.20/6.35 м | 3.90 м | 6.9 м | 5.74 м | 7.00 м | 3.95 м | 4.99 м | 4.06 м | 5.05 м | 4.76 м |
| Осадка | 1.48 м | 0.79 м | 1.52 м | 0.9 м | 2.2 м | 1.6 м | 2.3 м | 0.9 м | 1.0 м | 0.7 м | 1.4 м | 1.2 м | ||
| Водоизмещение | 38.5 т | 41 т | 26.8 т | 17.7 т | 117 т | 49 т | 38.5 т | 11 т | 30 т | 49 т | ||||
| Запас воды | 1000 л | 1000 л | 600 л | 420 л | 1200 л | 450 л | 800 л | 300 л | 750 л | 600 л | ||||
| Бак чёрных вод | 175 л | 175 л | ||||||||||||
| Бак серых вод | 185 л | 185 л | ||||||||||||
| Запас топлива | 2650 л | 4000 л | 2200 л | 1800 л | 5000 л | 1000 л | 3700 л | 900 л | 2800 л | 2650 л | ||||
| Двигатели | VOLVO PENTA | 2 х MAN V8 1000 | Suzuki DF115 | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | MTU | 2 х MAN D2862 LE 423 1550 л.с. | MTU | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | 2 x Volvo Penta D6 400 | D11 IPS950, VOLVO PENTA | D13-800 | |
| Движитель | Direct shaft | Direct shaft | DP (откидные поворотные колонки) | Direct shaft | ||||||||||
| Моточасы | по запросу | 600 | по запросу | примерно 400 ч | ||||||||||
| Мощность | 2 х 1000 л.с. | 2 х 670 | 2х480 л.с. | 2 х 1550 л.с. | 2х220/440 л.с. | 2х1200 | 2 x 400 л.с. | 2х725 л.с. | 2 х 800 л.с. | |||||
| Максимальная скорость | 32 уз. | 30 уз | 30 уз | 30 уз | 34 уз | 34 уз | 30 уз | 30 уз | 28 уз | 32 уз. | ||||
| Крейсерская скорость | 23 уз | 23 уз | 20 уз | 23 уз | 23 уз | 23 уз | 25 уз | 23 уз | 25 уз | 23 уз | 23 уз | 23 уз | 23 уз | |
| Пассажировместимость | 12 чел | 16 чел | 16 чел | 16 ч | 14 чел. | 18 чел | 18 чел | 12 чел | 12 чел | 16 чел | 10 чел | 18 чел | 18 чел | |
| Количество кают | 3+1 | 4+1 | 4 | 3+1 | 2/3 | 5+3 | 4+1 | 5+3 | 2/3 | 3+1 | 2 | 3+1 | 3+1 | |
| Спальных мест | 6+1 | 8+2 | 6+1 | 4/6 | 8+2 | 4/6 | 6+2 | 4 + 2 | 6+2 | 6+1 | ||||
| Количество санузлов | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 2 | 4+1 | 1 или 2 | 3+1 | 2 | 3+1 | 2+1 | ||||
| Строительный материал | GRP | GRP | GRP | GRP | GRP | GRP | GRP | GRP | GRP | |||||
| Локация | Турция | Турция | Европа | Европа | Европа | Европа | Черногория | Россия | ||||||
| Цена | 1.950.000 EUR | 890.000 EUR | 1.310.000 EUR | 599.000 EUR | 1.090.000 EUR | 1.059.000 EUR |













