| Настройки | Marquis 630 SY (2013) Удалить | ||
|---|---|---|---|
| Имя | Marquis 630 SY (2013) Удалить | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Верфь | Marquis Yachts | ||
| Бренды | |||
| Дизайнер интерьера | Nuvolari & Lenard | ||
| Модельный год | 2013 | ||
| Год | 2013 | ||
| Длина | 20 м | ||
| Ширина | 5.23 м | ||
| Осадка | 1.4 м | ||
| Водоизмещение | 41 т | ||
| Запас воды | 1000 л | ||
| Бак чёрных вод | |||
| Бак серых вод | |||
| Запас топлива | 4000 л | ||
| Двигатели | VOLVO PENTA | ||
| Движитель | 2 х IPS1200 | ||
| Моточасы | |||
| Мощность | 2 х 900 л.с. | ||
| Максимальная скорость | 30 уз | ||
| Крейсерская скорость | 23 уз | ||
| Пассажировместимость | 18 чел | ||
| Количество кают | 4+1 | ||
| Спальных мест | 8+2 | ||
| Количество санузлов | 3+1 | ||
| Строительный материал | GRP | ||
| Локация | по запросу | ||
| Цена | 1.250.000 EUR |
