| Настройки | Cranchi M 44 HT Удалить | ||
|---|---|---|---|
| Имя | Cranchi M 44 HT Удалить | ||
| Изображение | ![]() | ||
| Верфь | Cranchi Yachts | ||
| Бренды | |||
| Дизайнер интерьера | Cranchi disign studio | ||
| Модельный год | 2023 | ||
| Год | 2023 | ||
| Длина | 13.82 м | ||
| Ширина | 4.06 м | ||
| Осадка | 0.7 м | ||
| Водоизмещение | 11 т | ||
| Запас воды | 300 л | ||
| Бак чёрных вод | |||
| Бак серых вод | |||
| Запас топлива | 900 л | ||
| Двигатели | 2 x Volvo Penta D6 400 | ||
| Движитель | DP (откидные поворотные колонки) | ||
| Моточасы | по запросу | ||
| Мощность | 2 x 400 л.с. | ||
| Максимальная скорость | 30 уз | ||
| Крейсерская скорость | 23 уз | ||
| Пассажировместимость | 10 чел | ||
| Количество кают | 2 | ||
| Спальных мест | 4 + 2 | ||
| Количество санузлов | 2 | ||
| Строительный материал | GRP | ||
| Локация | Европа | ||
| Цена | 599.000 EUR |
